📻 Log QSO

System do rejestrowania łączności krótkofalarskich w formacie ADIF

📞 Historia QSO z: SQ7RB (64 łączności) ✖ Zamknij historię
Data Czas (UTC) Pasmo Modulacja RST QTH Operator Komentarz
20260522 19:22 2M FM 59/59 Opatow SP7KGO -
20260518 18:15 80M SSB 59/59 Opatow SP7KGO delta sp7la 7up ft710 100W
20260515 19:53 2M FM 59/59 Opatow SP7KGO -
20260508 19:35 2M FM 59/59 Opatow SP7KGO -
20260504 19:09 80M SSB 59/59 Opatow SP7KGO 100W delta sp7la
20260501 20:04 2M FM 59/59 Opatow SP7KGO -
20260424 19:55 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260417 19:16 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260410 20:45 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260403 19:09 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260327 21:41 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260320 20:08 2M FM 59/59 - SP7KGO sr5rr
20260313 21:22 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260306 20:59 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260227 20:16 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260220 20:40 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260213 20:50 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260206 20:37 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260130 21:12 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260123 21:31 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260116 19:46 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260102 20:31 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251226 20:43 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251219 21:15 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251212 21:36 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251205 20:58 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251128 21:35 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251121 20:39 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251114 20:28 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251107 21:30 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251031 19:58 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251024 19:22 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251010 19:21 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251003 19:54 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250926 20:11 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250919 19:59 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250613 19:45 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250530 19:11 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250516 20:42 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250509 19:35 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250425 19:51 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250418 19:36 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250411 18:51 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250404 18:55 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250403 17:40 40M SSB 59/59 - SP7KGO WOLF spotkanie klubowe SP7JS
20250328 19:58 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250321 19:56 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250314 19:46 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250303 18:40 80M FT8 17/08 - SP7KGO -
20250303 18:39 80M FT8 +17/+08 - SP7KGO sq7fbp
20250228 20:57 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250226 19:29 20M FT4 -16/-13 - SP7KGO sq7fbp
20250225 16:59 15M FT8 -17/-14 - SP7KGO -
20250225 16:57 15M FT8 -17/-14 - SP7KGO sq7fbp
20250221 21:48 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250214 21:17 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250207 20:48 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250131 20:07 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250124 20:32 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250117 20:18 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250110 20:29 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241227 20:23 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241220 20:17 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241206 20:18 2M FM 59/59 - SP7KGO -
💡 Informacja: Aby dodawać nowe QSO, musisz się zalogować. Poniżej możesz przeglądać wszystkie zalogowane łączności.

🔍 Filtruj QSO

📄 Format eksportu:
🔄 Resetuj wszystko
📊 Statystyki: Znaleziono 20805 QSO | Strona 1 z 2081
📊 Pełne statystyki
Pokaż: QSO na stronę

📋 Lista QSO 🔄 Przywróć domyślne (wszystkie QSO)

Data ↓ Czas (UTC) Znak Imię Pasmo Mod RST QTH Operator Komentarz Historia
20260525 19:21 SP6ABO Jacek Go�ka 80M SSB 59/59 - SP7KGO ic 7410 dipol nie sym. 40.50m 📜 Historia
20260525 19:11 SQ5RS Jakub Rosiak 80M SSB 59/59 Plonsk SP7KGO - 📜 Historia
20260525 19:05 SQ5KW Micha� Smorawski 80M SSB 59/59 �a�ce SP7KGO okreg 9 ic 7800 400W ant: delta sp7la 📜 Historia
20260525 18:55 SP9MQA Dariusz Adamczyk 80M SSB 59/59 Rybnik 44-217 SP7KGO 83m delta 📜 Historia
20260525 18:47 SP5KOX Adam Sobol 80M SSB 59/59 Ostr�w Mazowiecka SP7KGO 100W IC 7300 📜 Historia
20260525 18:44 SP5RZL Adam Zurawski 80M SSB 59/59 Grzybow SP7KGO - 📜 Historia
20260525 18:38 SP3SI Stefan Matuszak 80M SSB 59/59 Tulce SP7KGO g90 15W diopol 10m 4m up 📜 Historia
20260525 18:32 SP9JRA Roman Hruby 80M SSB 59/59 Krakow, 30-657, SP7KGO - 📜 Historia
20260525 18:30 SP5XOL Jan Sylwester Pielas 80M SSB 59/59 05-120 Legionowo SP7KGO ts710 100W 📜 Historia
20260525 10:13 LA3PU Svein Henriksen 6M FT8 04/-05 3903 Porsgrunn SP7KGO - 📜 Historia
Wyświetlono 10 z 20805 QSO