📻 Log QSO

System do rejestrowania łączności krótkofalarskich w formacie ADIF

📞 Historia QSO z: SQ7FSO (104 łączności) ✖ Zamknij historię
Data Czas (UTC) Pasmo Modulacja RST QTH Operator Komentarz
20260522 19:58 2M FM 59/59 Busko-Zdroj SP7KGO -
20260515 18:07 2M FM 59/59 Busko-Zdroj SP7KGO -
20260508 20:00 2M FM 59/59 Busko-Zdroj SP7KGO -
20260501 18:40 2M FM 59/59 Busko-Zdroj SP7KGO -
20260424 18:16 2M FM 59/59 Busko-Zdroj SP7KGO -
20260417 18:06 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260403 19:52 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260327 19:37 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260320 20:16 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260313 19:00 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260306 22:45 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260227 20:49 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260220 20:10 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260213 19:35 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260206 20:11 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260130 20:52 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260123 19:36 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260116 20:38 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260109 19:48 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260102 19:30 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251219 19:55 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251212 21:44 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251205 19:36 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251128 22:24 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251121 20:59 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251114 20:10 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251107 19:37 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251031 19:30 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251024 19:38 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251017 18:35 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251010 18:47 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251003 18:41 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250926 20:16 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250919 19:25 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250912 18:41 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250905 18:55 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250620 19:17 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250616 18:18 2M FT4 +19/+13 - SP7KGO sq7fbp
20250616 18:12 2M FT8 -21/-21 - SP7KGO -
20250616 18:11 2M FT8 -21/-21 - SP7KGO sq7fbp
20250613 19:00 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250606 18:43 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250530 19:27 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250516 19:46 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250509 18:43 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250502 18:59 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250425 19:16 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250418 18:31 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250411 18:38 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250404 19:28 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250328 19:43 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250321 19:13 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250314 20:32 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250307 19:31 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250228 21:09 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250221 20:48 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250207 21:07 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250131 20:19 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250124 20:35 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250120 15:59 2M FT8 13/-04 - SP7KGO -
20250117 19:55 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250110 19:55 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241227 20:29 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241220 19:45 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241213 20:15 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241206 20:26 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241129 20:29 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241126 20:53 2M SSB 59/59 - SP7KGO -
20241122 20:15 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241108 22:35 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241025 21:20 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241018 20:25 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240920 19:54 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240906 20:34 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240830 20:30 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240816 21:23 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240809 20:14 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240712 20:45 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240628 18:58 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240621 19:29 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240531 21:04 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240524 18:59 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240510 20:10 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240426 21:06 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240329 20:41 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240322 21:39 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240322 21:31 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240209 22:37 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240209 21:56 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240126 20:46 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240126 20:44 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240119 20:48 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240105 20:17 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240105 20:16 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20231215 20:54 70CM FM 59/59 - SP7KGO 5w x510 yaesu ftm400xde
20231201 21:14 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20231124 19:36 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20231117 19:31 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20231110 20:29 2M FM 59/59 - SP7KGO mic MH48 ftm400xde X510 2 pietro
20231103 19:31 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20231027 18:32 2M FM 59/59 - SP7KGO jako piewszy
20230515 19:00 20M FT4 21/19 - SP7KGO -
20220915 17:22 17M FT8 16/-07 - SP7KGO -
20191015 19:13 2M FM 59/59 - SP7KGO sq7fbp QSL wyalana email
💡 Informacja: Aby dodawać nowe QSO, musisz się zalogować. Poniżej możesz przeglądać wszystkie zalogowane łączności.

🔍 Filtruj QSO

📄 Format eksportu:
🔄 Resetuj wszystko
📊 Statystyki: Znaleziono 20805 QSO | Strona 1 z 2081
📊 Pełne statystyki
Pokaż: QSO na stronę

📋 Lista QSO 🔄 Przywróć domyślne (wszystkie QSO)

Data ↓ Czas (UTC) Znak Imię Pasmo Mod RST QTH Operator Komentarz Historia
20260525 19:21 SP6ABO Jacek Go�ka 80M SSB 59/59 - SP7KGO ic 7410 dipol nie sym. 40.50m 📜 Historia
20260525 19:11 SQ5RS Jakub Rosiak 80M SSB 59/59 Plonsk SP7KGO - 📜 Historia
20260525 19:05 SQ5KW Micha� Smorawski 80M SSB 59/59 �a�ce SP7KGO okreg 9 ic 7800 400W ant: delta sp7la 📜 Historia
20260525 18:55 SP9MQA Dariusz Adamczyk 80M SSB 59/59 Rybnik 44-217 SP7KGO 83m delta 📜 Historia
20260525 18:47 SP5KOX Adam Sobol 80M SSB 59/59 Ostr�w Mazowiecka SP7KGO 100W IC 7300 📜 Historia
20260525 18:44 SP5RZL Adam Zurawski 80M SSB 59/59 Grzybow SP7KGO - 📜 Historia
20260525 18:38 SP3SI Stefan Matuszak 80M SSB 59/59 Tulce SP7KGO g90 15W diopol 10m 4m up 📜 Historia
20260525 18:32 SP9JRA Roman Hruby 80M SSB 59/59 Krakow, 30-657, SP7KGO - 📜 Historia
20260525 18:30 SP5XOL Jan Sylwester Pielas 80M SSB 59/59 05-120 Legionowo SP7KGO ts710 100W 📜 Historia
20260525 10:13 LA3PU Svein Henriksen 6M FT8 04/-05 3903 Porsgrunn SP7KGO - 📜 Historia
Wyświetlono 10 z 20805 QSO