📻 Log QSO

System do rejestrowania łączności krótkofalarskich w formacie ADIF

📞 Historia QSO z: EC3A (32 łączności) ✖ Zamknij historię
Data Czas (UTC) Pasmo Modulacja RST QTH Operator Komentarz
20251106 19:56 40M FT8 10/-02 - SP7KGO -
20250718 20:07 20M FT8 -03/-10 - SP7KGO -
20250718 20:05 20M FT8 -03/-10 - SP7KGO sq7fbp
20250325 17:09 12M FT8 08/-02 - SP7KGO -
20250325 17:07 12M FT8 +08/-02 - SP7KGO sq7fbp
20250210 16:31 17M FT8 -01/-12 - SP7KGO -
20250210 16:29 17M FT8 -01/-12 - SP7KGO sq7fbp
20241216 17:27 20M FT8 00/-14 - SP7KGO -
20241216 17:26 20M FT8 +00/-14 - SP7KGO sq7fbp
20241116 11:07 10M FT8 -06/-08 - SP7KGO -
20241116 11:06 10M FT8 -06/-08 - SP7KGO sq7fbp
20240918 20:06 60M FT8 -11/-11 - SP7KGO -
20240918 20:05 60M FT8 -11/-11 - SP7KGO sq7fbp
20240918 20:01 60M FT8 -14/-10 - SP7KGO -
20240915 17:37 17M FT8 01/-16 - SP7KGO -
20240806 03:43 30M FT8 13/-06 - SP7KGO -
20240806 03:42 30M FT8 +13/-06 - SP7KGO FT8 Sent: +13 Rcvd: -06
20240626 16:06 15M FT8 -11/-19 - SP7KGO -
20240626 16:05 15M FT8 -11/-19 - SP7KGO FT8 Sent: -11 Rcvd: -19
20240307 10:13 12M FT8 08/01 - SP7KGO -
20240307 10:12 12M FT8 +08/+01 - SP7KGO FT8 Sent: +08 Rcvd: +01
20240119 15:22 12M FT4 11/03 - SP7KGO -
20240107 08:53 20M FT4 03/01 - SP7KGO -
20240107 08:52 20M FT4 +03/+01 - SP7KGO FT4 Sent: +03 Rcvd: +01
20231007 11:30 10M FT8 16/00 - SP7KGO -
20231007 11:29 10M FT8 +16/+00 - SP7KGO FT8 Sent: +16 Rcvd: +00
20230515 19:33 20M FT4 03/00 - SP7KGO -
20221116 11:40 12M FT8 19/01 - SP7KGO -
20220801 20:40 80M FT8 -09/-14 - SP7KGO -
20210825 08:10 15M FT8 -06/-13 - SP7KGO -
20210802 04:25 30M FT8 -16/-01 - SP7KGO -
20210723 15:53 17M FT8 -12/-15 - SP7KGO -
💡 Informacja: Aby dodawać nowe QSO, musisz się zalogować. Poniżej możesz przeglądać wszystkie zalogowane łączności.

🔍 Filtruj QSO

📄 Format eksportu:
🔄 Resetuj wszystko
📊 Statystyki: Znaleziono 20805 QSO | Strona 1 z 2081
📊 Pełne statystyki
Pokaż: QSO na stronę

📋 Lista QSO 🔄 Przywróć domyślne (wszystkie QSO)

Data ↓ Czas (UTC) Znak Imię Pasmo Mod RST QTH Operator Komentarz Historia
20260525 19:21 SP6ABO Jacek Go�ka 80M SSB 59/59 - SP7KGO ic 7410 dipol nie sym. 40.50m 📜 Historia
20260525 19:11 SQ5RS Jakub Rosiak 80M SSB 59/59 Plonsk SP7KGO - 📜 Historia
20260525 19:05 SQ5KW Micha� Smorawski 80M SSB 59/59 �a�ce SP7KGO okreg 9 ic 7800 400W ant: delta sp7la 📜 Historia
20260525 18:55 SP9MQA Dariusz Adamczyk 80M SSB 59/59 Rybnik 44-217 SP7KGO 83m delta 📜 Historia
20260525 18:47 SP5KOX Adam Sobol 80M SSB 59/59 Ostr�w Mazowiecka SP7KGO 100W IC 7300 📜 Historia
20260525 18:44 SP5RZL Adam Zurawski 80M SSB 59/59 Grzybow SP7KGO - 📜 Historia
20260525 18:38 SP3SI Stefan Matuszak 80M SSB 59/59 Tulce SP7KGO g90 15W diopol 10m 4m up 📜 Historia
20260525 18:32 SP9JRA Roman Hruby 80M SSB 59/59 Krakow, 30-657, SP7KGO - 📜 Historia
20260525 18:30 SP5XOL Jan Sylwester Pielas 80M SSB 59/59 05-120 Legionowo SP7KGO ts710 100W 📜 Historia
20260525 10:13 LA3PU Svein Henriksen 6M FT8 04/-05 3903 Porsgrunn SP7KGO - 📜 Historia
Wyświetlono 10 z 20805 QSO